| 10 EUR | 12.721 USD ↑ |
| 10 GBP | 15.818 USD ↓ |
| 10 CHF | 10.59 USD ↑ |
Учтены плата за регистрацию компании, нотариальные услуги, государственные сборы и пошлины.
Регистрация в других юрисдикциях по специальному заказу.
ПЕРЕВОД ПОД СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.
| Страны | Регистрация, USD | Поддержка*, USD |
| Сент-Винсент и Гренадины | 499,00 | 1 290,00 |
| Белиз | 499,00 | 1 390,00 |
| Невис LLC | 499,00 | 990,00 |
| Невис NBSO | 599,00 | 1 390,00 |
| Сейшельские острова | 599,00 | 1 390,00 |
| Панама | 599,00 | 1 190,00 |
| Содружество Доминика | 599,00 | 1 090,00 |
| Британские Виргинские острова | 599,00 | 1 390,00 |
| Багамские острова | 599,00 | 1 290,00 |
| Гонконг | 799,00 | 2 099,00 |
| Маврикий GBCC2 | 799,00 | 1 490,00 |
| Маршалловы острова | 599,00 | 1 190,00 |
| Британская Ангилья | 599,00 | 1 190,00 |
| Самоа | 799,00 | 1 390,00 |
| Арабские Эмираты | 999,00 | 1 890,00 |
| Новая Зеландия | 599,00 | 1 390,00 |
* услуги зарегистрированного офиса, секретарские услуги, государственные пошлины и сборы, юридическая поддержка.
Этот документ не является предложением о продаже или предложением в приобретении услуг в любой юрисдикции, где это запрещено по закону.