| 10 EUR | 12.721 USD ↑ |
| 10 GBP | 15.818 USD ↓ |
| 10 CHF | 10.59 USD ↑ |
Учтены плата за регистрацию компании, нотариальные услуги, государственные сборы и пошлины.
Регистрация в других юрисдикциях по специальному заказу.
ПЕРЕВОД ПОД СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.
| США | Регистрация, USD | Поддержка*, USD |
| Делавэр | 450,00 | 690,00 |
| Арканзас | 550,00 | 790,00 |
| Иллинойс | 550,00 | 690,00 |
| Невада | 750,00 | 790,00 |
| Юта | 650,00 | 790,00 |
| Мичиган | 450,00 | 590,00 |
| Округ Колумбия | 550,00 | 890,00 |
| Нью-Джерси | 480,00 | 690,00 |
| Западная Виржиния | 480,00 | 790,00 |
| Аляска | 700,00 | 890,00 |
| Колорадо | 550,00 | 690,00 |
| Флорида | 880,00 | 790,00 |
| Вашингтон | 550,00 | 790,00 |
| Калифорния | 550,00 | 790,00 |
| Висконсис | 480,00 | 690,00 |
| Южная Дакота | 450,00 | 690,00 |
| Оклахома | 580,00 | 790,00 |
| Нью-Йорк | 980,00 | 790,00 |
*госпошлина, услуги зарегистрированного офиса, секретарские услуги.
Дополнительные услуги: регистрация в любом штате, пакет корпоративных услуг, федеральный идентификационный номер работодателя с подготовкой формы SS4, выбор налогового статуса S – корпорации, срочные услуги.
Этот документ не является предложением о продаже или предложением в приобретении услуг в любой юрисдикции, где это запрещено по закону.